Jettingen in Zahlen, Daten und Fakten
aktuelle
Einwohnerzahl
|
Ortsteil Unterjettingen | 4.297 |
---|---|---|
Ortsteil Oberjettingen | 3.674 | |
Gesamt | 7.971 | |
Arbeitsplätze | Gewerbe, Handwerk, Dienstleister | 1.400 |
Fläche | Gesamt | 2.112 ha |
Höhenlage | Gemeindezentrum | 555 m |
Altes Rathaus Unterjettingen | 559 m | |
Altes Rathaus Oberjettingen | 559 m | |
höchster Punkt der Gemarkung (Kühlen Berg, Ortsteil Oberjettingen) |
626 m | |
Straßen | Nagold - Herrenberg - BAB 81 - Tübingen | L 1362 |
Oberjettingen - Sulz am Eck | K 1023 | |
Oberjettingen - Emmingen | K 1024 | |
Unterjettingen - Nagold | K 1025 | |
Unterjettingen - Haslach | K 1028 | |
Sindlingen - Nebringen | K 1031 | |
Sindlingen - Öschelbronn | K 1032 | |
Oberjettingen - Unterjettingen - Mötzingen | K 1070 | |
Unterjettingen - Öschelbronn | K 1071 | |
Busverbindungen | nach Nagold, Herrenberg, Haslach, Tübingen, Mötzingen und Gäufelden | |
Steuerhebesätze | Grundsteuer A (land-/forstwirtschaftliche Betriebe) | 300 v.H. |
Grundsteuer B (Grundstücke) | 300 v.H. | |
Gewerbesteuer | 330 v.H. | |
Wasserhärte | 3 – Ø 14,6° dh (14° dh bis 21° dh) | |
Wasser- und Abwassergebühren |
Wasser je cbm zzgl. Mehrwertsteuer | 1,96 € |
Schutzwasser je cbm | 1,44 € | |
Niederschlagswasser in m² | 0,39 € | |
Kindergartengebühren | siehe bei Kindergärten »Elternbeitrag« | |
Hundesteuer | für jeden Hund pro Jahr | 96,- € |