Jettingen in Zahlen, Daten und Fakten
Aktuelle Einwohnerzahl
Beschreibung | Daten |
---|---|
Ortsteil Unterjettingen | 4.387 |
Ortsteil Oberjettingen | 3.811 |
Gesamt | 8.198 |
Arbeitsplätze
Beschreibung | Daten |
---|---|
Gewerbe, Handwerk, Dienstleister | 1.400 |
Fläche
Beschreibung | Daten |
---|---|
Gesamt | 2.112 ha |
Höhenlage
Beschreibung | Daten |
---|---|
Gemeindezentrum | 555 m |
Altes Rathaus Unterjettingen | 559 m |
Altes Rathaus Oberjettingen | 584 m |
Höchster Punkt der Gemarkung (Kühlen Berg, Ortsteil Oberjettingen) |
626 m |
Straßen
Beschreibung | Daten |
---|---|
Nagold - Herrenberg - BAB 81 - Tübingen | L 1362 |
Oberjettingen - Sulz am Eck | K 1023 |
Oberjettingen - Emmingen | K 1024 |
Unterjettingen - Nagold | K 1025 |
Unterjettingen - Haslach | K 1028 |
Sindlingen - Nebringen | K 1031 |
Sindlingen - Öschelbronn | K 1032 |
Oberjettingen - Unterjettingen - Mötzingen | K 1070 |
Unterjettingen - Öschelbronn | K 1071 |
Busverbindungen
Beschreibung |
---|
Nach Nagold, Herrenberg, Haslach, Tübingen, Mötzingen und Gäufelden |
Steuerhebesätze
Beschreibung | Daten |
---|---|
Grundsteuer A (land-/forstwirtschaftliche Betriebe) | 330 v.H. |
Grundsteuer B (Grundstücke) | 330 v.H. |
Gewerbesteuer | 340 v.H. |
Wasserhärte
Beschreibung |
---|
3 – Ø 14,6° dh (14° dh bis 21° dh) |
Wasser- und Abwassergebühren
Beschreibung | Daten |
---|---|
Wasser je cbm zzgl. Mehrwertsteuer | 2,40 € |
Schmutzwasser je cbm | 1,58 € |
Niederschlagswasser in m² | 0,60 € |
Hundesteuer
Beschreibung | Daten |
---|---|
für jeden Hund pro Jahr | 108,- € |